유료 크레딧
95,600결제 환불 산정 대상CREDIT
크레딧 충전크레딧
유료 크레딧과 무료·프로모션 크레딧의 잔액 및 사용내역을 확인하세요.
전체 보유 크레딧100,600 Credit
2026.07.22 13:14 기준무료·프로모션
5,000현금 환불 대상 아님사용 예정·보류
1,200처리 완료 전 사용 제한환불 처리 중
20,000환불 확정 전 사용 제한크레딧 사용내역
계정 내 공통 크레딧의 지급, 사용, 회수, 복구 기록입니다.
| 일시 | 유형 | 사용·지급 내용 | 사용·지급 크레딧 | 잔액 | 관련 주문번호 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.22 13:14 | 사용 | 플랫폼 기능 이용 | -2,400 | 95,600 | - | 처리 완료 |
| 2026.07.21 18:02 | 오류 복구 | 시스템 오류 복구 | +1,200 | 98,000 | - | 복구 완료 |
| 2026.07.18 10:25 | 충전 | 크레딧 1회 충전 | +100,000 | 96,800 | ORD-20260718-1042 | 지급 완료 |
| 2026.07.15 11:30 | 무료 지급 | 프로모션 크레딧 지급 | +5,000 | 5,000 | - | 지급 완료 |
| 2026.06.20 15:04 | 환불 회수 | 부분 환불에 따른 유료 크레딧 회수 | -20,000 | 12,300 | ORD-20260620-1418 | 회수 완료 |
